Información del Producto
ROLLO DE CABLE U/UTP CAT 5E NEXXT 305 METROS 24 AWG CM GRIS
Agregar al Carrito* Precio no tiene IVA
Especificaciones del producto
Características del conductor
| Tipo de cable | Par trenzado sin blindar (UTP) |
| Número de pares | 4 |
| Número de conductores | 8 |
| Material conductor | Cobre sólido pulido |
| Calibre del conductor | 24 AWG |
Características internas
| Revestimiento interno | Polietileno de alta densidad (HDPE) |
| Grosor mínimo promedio | 0.92 mm |
| Grosor mínimo | 0.95 mm |
Combinaciones de color
| Par 1 | Azul / Azul y blanco |
| Par 2 | Naranja / Naranja y blanco |
| Par 3 | Verde / Verde y blanco |
| Par 4 | Marrón / Marrón y blanco |
| Tabique de separación | No |
Características externas
| Grado de inflamabilidad | CM |
| Material del revestimiento externo | PVC 75° |
| Grosor mínimo promedio | 0.50 mm |
| Grosor mínimo | 0.50 mm |
| Diámetro promedio del cable | 6.0 mm |
| Tensión de instalación | 25 lbf (110N) máx. |
| Color disponible del revestimiento | Azul, gris |
Características eléctricas
| Tensión nominal | 70V |
| Rango de temperatura | -20°C ~ 75°C |
| Impedancia característica (Zo) | 110O |
| Resistencia conductiva | 9.5O / 100m |
| Desequilibrio capacitivo resistivo de CC | <2% un par |
| Desequilibrio capacitivo par-tierra | <160pF/100m |
| Capacitancia mutua | Máx. 5600 pF/100m |
| Rigidez dieléctrica | ≥13.5 MPa |
| Velocidad nominal de propagación (NVP) | 69% |
| Cumple con los estándares PoE |
IEEE802.3af (PoE tipo 1 - 15.4W) IEEE802.3at (PoE tipo 2 - 30W) |
Características de transmisión
| Velocidad de transmisión | 100Mbps (admite hasta Gigabit Ethernet) |
| Ancho de banda | 100MHz |
| Distancia máxima del enlace | 90m |
| Distancia máxima del canal | 100m |
Certificaciones y normas
| Normas internacionales | ANSI/TIA-568.2-D / ISO/IEC 11801 / EN 50173 / IEC 61156-5 |
| Certificación UL | UL444, UL1424, E318654 |