Directorio
Gye-PBX: (04) 371-4240
UIO-PBX: (02) 396-0310 / 396-0339
| Nombre | Cargo | Extension | Correo |
|---|---|---|---|
| AGUILERA OA PAOLA GABRIELA | VENTAS | 2-107 | [email protected] |
| AJITIMBAY CHARCO MARCO ANTONIO | Dpto de Credito y Cobranzas | 2-218 | [email protected] |
| ALARCON DUQUE MARIA ESTHER | VENTAS | 451 | [email protected] |
| ALVARADO ESPINOZA JORGE RAFAEL | DTO.TECNICO/SISTEMA | 328-339 | [email protected] |
| ALVAREZ BURGOS CESAR GEOVANNY | SERVITECH | 515 | [email protected] |
| ALVAREZ OBLITAS IVIS LAURA | DPTO DE COMPRAS | 318 | [email protected] |
| AYALA MACIAS MARLON ROSENDO | SERVITECH | 502-516 | [email protected] |
| BAQUE GALARZA JOHANNA ALEXANDRA | CONTABILIDAD | 134 | [email protected] |
| BARAHONA ZEREGA GINO ROBERTO | Dpto de Ensamble | 111 | [email protected] |
| BARCIONA MUIRRAGUI LINDA CAROLINA | DPTO DE COMPRAS | 120 | [email protected] |
| BARRE ZAMORA MARTHA ELOISA | DPTO DE COMPRAS | 341 | [email protected] |
| BRAVO MOREIRA DENNYS AXEL | VENTAS | 221 | [email protected] |
| BRICEO JARAMILLO DARWIN VINICIO | Servitech Quito | 2-308 | [email protected] |
| CACUANGO SARZOSA MARCELO ORLANDO | Servitech Quito | 2-311 | [email protected] |
| CASSIS VELASQUEZ GABRIEL ISAAC | DPTO DE COMPRAS | 370 | [email protected] |
| CASTILLO CAICEDO JAIRO DANIEL | Dpto de Redes | 275 | [email protected] |
| CEDEO FERRIN VICTOR ALFREDO | Dpto de Credito y Cobranzas | 308c | - |
| CEVALLOS RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA | VENTAS | 124 | [email protected] |
| CHIPE MIRANDA JULIO CESAR | SERVITECH | 510 | [email protected] |
| CRESPO JURADO ANDREA NARCISA | MARKETING | 300 | [email protected] |
| CRUZ QUINDE RUTH ELIZABETH | DPTO DE COMPRAS | 320 | [email protected] |
| DAIN GUERRERO HUGO IGNACIO | Dpto de Ensamble | 115c | [email protected] |
| DE LA ESE ROMERO NEHEMIAS FERNANDO | DTO.TECNICO/SISTEMA | 339 | [email protected] |
| FALCONI AVILA MICHAEL FERNANDO | DTO.TECNICO/SISTEMA | 328 | [email protected] |
| FLORES BENALCAZAR DIEGO FERNANDO | BODEGA | 2-305 | [email protected] |
| FRANCO BARZOLA DOLLY KELLY | RECURSOS HUMANOS | 386 | [email protected] |
| FRANCO TAYO VICTOR HUGO | BODEGA | 105 | [email protected] |
| GARCIA VILLAFUERTE VANESSA ADELAIDA | VENTAS | 2-124 | [email protected] |
| GOMEZ CARRIEL BETSABE DENISSE | GERENCIA | 444 | [email protected] |
| GONZALEZ CAMPOS MARIA VICTORIA | VENTAS | 215 | [email protected] |
| GUALLICHICO ACATA HENRY LUIS | Servitech Quito | 2-303 | [email protected] |
| HERRERA RIVAS ARACELY MARIANA | TESORERIA | 311 | [email protected] |
| HIDALGO SUAREZ MERCY DEL ROCIO | VENTAS | 2-111 | [email protected] |
| HUERTA RONDAN LUIS JOEL | BODEGA | 117 | [email protected] |
| JAMI ALMACHI JUAN CARLOS | BODEGA | 2-306 | [email protected] |
| LARREA JURADO JOSE LUIS | GERENCIA | [email protected] | |
| LOPEZ GARCIA JORGE DAVID | Dpto de Ensamble | 110 | [email protected] |
| LOPEZ LINO STEPHEN HUGO | Dpto de Ensamble | 115 | [email protected] |
| LUNA HOLGUIN BANNY MICHELLE | TESORERIA | 104 | [email protected] |
| MACIAS MIRANDA MARGARITA MICHELLE | BODEGA | 118 | [email protected] |
| MAZZA MARTINEZ BETZABETH ELEANA | DPTO DE COMPRAS | 315 | [email protected] |
| MITE VERA GLADYS MARIUXI | VENTAS | 448 | [email protected] |
| MONTAO CABEZAS LINA CRUZ | VENTAS | 443 | [email protected] |
| MOREIRA CHUMO LORENA MONSERRAT | DPTO DE COMPRAS | 315 | [email protected] |
| MOSQUERA JARA LISSETTE KATHERINE | Dpto de Credito y Cobranzas | 313 | [email protected] |
| NAVARRETE MARTINEZ CARLOS XAVIER | SERVITECH | 511 | [email protected] |
| NAVARRO ALENCASTRO ARTURO | JEFE VENTAS GYE | 205 | [email protected] |
| NOBOA REYES CYNTHIA NATHALIA | SERVITECH | 509-500c | - |
| OCHOA JARAMILLO CARLOS ALBERTO | SERVITECH | 502 | [email protected] |
| PALMA HERRERA TITO JAVIER | BODEGA | 122 | [email protected] |
| PANCHANA BAJAA VICTORIA VERONICA | CONTABILIDAD | 317 | [email protected] |
| PAQUIN MARIN KLEBER JEIKER | SERVITECH | 508 | [email protected] |
| PEÑAHERRERA PINZON CESAR | JEFE CANAL - GYE | 445 | [email protected] |
| POLANCO BRAVO ORIANA NAZARETH | VENTAS | 222 | [email protected] |
| PULLEY GARCES JORGE DAVID | 286 | [email protected] | |
| QUINTO MUÑOZ ELVIS ALEJANDRO | SERVITECH | 502-501 | [email protected] |
| REINA LOPEZ EDISSON | JEFE VENTAS QUITO | 100 | [email protected] |
| REZABALA GONZALEZ ZOILA ELIZABETH | Dpto de Credito y Cobranzas | 325 | [email protected] |
| RICHARDS SILVA EDUARDO XAVIER | BODEGA | 108 | [email protected] |
| RIVERA APOLO OFELIA PATRICIA | VENTAS | 2-122 | [email protected] |
| SANCHEZ BASANTES ROBERTO JOSE | VENTAS | 2-123 | [email protected] |
| SANCHEZ GAIBOR MARISOL ALEXANDRA | VENTAS | 204 | [email protected] |
| SANCHEZ HOLMES NANCY ELIZABETH | VENTAS | 441 | [email protected] |
| SANCHEZ SANCHEZ KAREN MABELL | VENTAS | 446 | [email protected] |
| SILVA MERCHAN MEDARDO ANGEL | Dpto de Credito y Cobranzas | 322 | [email protected] |
| SOLORZANO MOREIRA JEFFERSON FRANCISCO | SERVITECH | 517 | [email protected] |
| SUAREZ ILER XIMENA BELEN | VENTAS | 224c | - |
| TERAN RESTREPO FERNANDO | VENTAS | 126 | [email protected] |
| TIXI MEDINA JAIRO OSWALDO | Servitech Quito | 2-312 | [email protected] |
| TOMALA CONTRERAS KELLY MABEL | RECURSOS HUMANOS | 284 | [email protected] |
| TORRES MORALES MARIA FERNANDA | VENTAS | 442 | [email protected] |
| TUMBACO RUIZ ROBERTO MAURICIO | 319 | [email protected] | |
| VERA MORAN LUIS ENRIQUE | BODEGA | 107 | [email protected] |
| VERNAZA VALENCIA EDISON WAGNER | BODEGA | 117 | [email protected] |
| VIZCARRA BARRIGA JESSICA ALEXANDRA | DPTO DE COMPRAS | 336 | [email protected] |
| YAGUAL TOMALA CHRISTIAN VICENTE | DPTO DE COMPRAS | 338 | [email protected] |
| YANEZ ZHUNIO DANIELA NATHALY | Dpto de Credito y Cobranzas | 2-116 | [email protected] |
| ZAMBRANO CEVALLOS EMILIO JOSE | MARKETING | 316 | [email protected] |
| ZAMBRANO COELLO MARIA BELEN | CONTABILIDAD | 310 | [email protected] |
| ZAMBRANO PALACIOS MARIA MARCELA | GERENCIA | 455 | [email protected] |
80 contactos